1ª Rodada
M | HORA | TÉCNICO 1 | P1 | VS | P2 | TÉCNICO 2 | JOGO |
1 | 19:45 | Marcio | 1 | X | 2 | J. Cláudio | 1 |
2 | 19:45 | Jorgito | 1 | X | 0 | Diogo | 2 |
3 | 19:45 | Índio | 2 | X | 1 | Adão | 3 |
4 | 19:45 | Terroso | 4 | X | 1 | Gabriel | 4 |
5 | 20:45 | Monteiro | 1 | X | 0 | Adão | 1 |
6 | 20:45 | Fábio | O | X | W | Gabriel | 2 |
7 | 20:45 | J. Cláudio | 1 | X | 4 | Índio | 3 |
8 | 20:45 | Diogo | 0 | X | 1 | Terroso | 4 |
2ª Rodada
M | HORA | TÉCNICO 1 | P1 | VS | P2 | TÉCNICO 2 | JOGO |
1 | 19:45 | Marcio | 2 | X | 0 | Monteiro | 1 |
2 | 19:45 | Jorgito | 1 | X | 0 | Fábio | 2 |
3 | 19:45 | J.Cláudio | 4 | X | 0 | Adão | 3 |
4 | 19:45 | Diogo | 2 | X | 1 | Gabriel | 4 |
5 | 20:45 | Marcio | 3 | X | 1 | Índio | 1 |
6 | 20:45 | Jorgito | 1 | X | 0 | Terroso | 2 |
7 | 20:45 | J. Cláudio | 0 | X | 0 | Monteiro | 3 |
8 | 20:45 | Diogo | 1 | X | 0 | Fábio | 4 |
3ª Rodada
M | HORA | TÉCNICO 1 | P1 | VS | P2 | TÉCNICO 2 | JOGO |
1 | 19:45 | Índio | 2 | X | 0 | Monteiro | 1 |
2 | 19:45 | Terroso | 1 | X | 0 | Fábio | 2 |
3 | 19:45 | Marcio | 1 | X | 0 | Adão | 3 |
4 | 19:45 | Jorgito | 2 | X | 0 | Gabriel | 4 |
2ª Fase - Confrontos
M | HORA | POSIÇÃO | T 1 | VS | T2 | POSIÇÃO |
1 | 20:45 | 1ºA | Marcio | X | Gabriel | 4ºB |
2 | 20:45 | 2ºA | Índio | X | Diogo | 3ºB |
3 | 20:45 | 3ºA | J. Cláudio | X | Terroso | 2ºB |
4 | 20:45 | 4ºA | Monteiro | X | Jorgito | 1ºB |
Semana que vem teremos o clássico dos "FERREIRAS" aqui na AFUMERG, vai dar Ferreira PAI (Marcio) ou Ferreira FILHO (Gabriel)? Também temos o PAGÉ (Índio) da turma que vai jogar contra o "TORTO" (Diogo), o CAPITÃO TATUADO (J. Cláudio) vai tentar matar a VACA (Terroso) com 3 tiros à queima roupa e o "VÉINHO" (Monteiro) vai tentar desbancar o CAVALO PARAGUAIO (Jorgito) da disputa ao título da etapa. Enfim, vai ser uma noite movimentada na sede, o negócio agora é esperar até lá!!!
Gabriel da Silva Ferreira
Nenhum comentário:
Postar um comentário